Home / Machines / Milling machine / Knee-mill / 6V-spec
| Item / Model | unit | 6IV |
| Type | - | Inverter |
| Table |
| Table size | mm | 1524 x 305 (60" x 12") |
| No. of T-slots | - | NO.3 |
| T-slots width | mm | 28 (1.1") |
| Slideway | - | Slideway hardened & Surface ground |
| Slideway | - | X = Dovetail, Y/Z= Square |
| Table surface | - | Table surface hardened & ground |
| Travel |
| X-axis Travel - Manual | mm | 850 (31.5" |
| X-axis Travel - Auto (Opt.) | mm | 820 (32.3") |
| Y-axis Travel | mm | 365 (14.4") |
| Z-axis Travel | mm | 360 (14.2") |
| Ram | mm | 560 (22.0") |
| Milling Head |
| Spindle Taper | - | NT 40 |
| Spindle motor | HP | 5 HP |
| Spindle Speed | r.p.m | 70-4200 inverter |
| Head tilt (front or back) | - | 45° |
| Head swivel (left or right) | - | 90° |
| Item / Model | unit | 6IV |
| Quill |
| Quill Travel | mm | 127 (5") |
| Quill Diameter | mm | 100 (4") |
| Quill feeds | - | 0.04, 0.08, 0.15 mm/rev |
| Construction |
| Column turret diameter | - | Ø 380 ( Ø 14.96") |
| Knee width | - | 340 (13.39") |
| Column bearing length | - | 460 (18.11") |
| Saddle / Table bearing length | - | 860 (33.86") |
| Ram / Turret bearing length | - | 435 (17.13") |
| Ram length | 840 (33.07") | |
| Net weight Approx. | 1450 kgs (3190 lbs) |